产品优势
产品中心
诸暨JC-TEV8240 太阳能锂电扫路机
JC-TEV8240 的扫刷刷盘的高度和速度均采用可调式设计,能减少刷子的磨损和维护费用。扫刷结构内左右伸缩油缸分别安装了蓄能器和控制阀组,可以实现扫刷自动避障功能,防止车辆和路政设施损坏,拥有更好的路牙巡边保洁功能。吸风口宽度达740mm, 清扫效率高达97%以上。
类别:
产品描述
产品参数
| 尺寸 | 展翼光伏板 | ||
| 长(含扫刷/不含扫刷) | 4285/4070mm | 最大功率 | 1.2kw |
| 宽 | 1280mm | 光伏展翼数量 | 28km/h |
| 高 | 2150mm | 展翼升降控制 | 遥控独立升降 |
| 轴距 | 2150mm | 人机交互 | |
| 离地净高 | 200mm | 10.2寸触摸屏 | |
| 重量 | 16键操控集成面板 | ||
| 车辆自重(不包括驾驶员) | 2700kg | 一键操作模式 | |
| 最大总质量 | 3800kg | 低压控制系统 | |
| 较接点最大垂直负载 | 100kg | 系统电压 | 12V |
| 前轴允许负载 | 1800kg | 低电量保护模式 | 配备 |
| 后轴允许负载 | 2000kg | 电池 | 12V/45AH |
| 工作温度 | 电机 | ||
| 温度范围 | 从-20'℃到+50'C从-4°F到122° | 行走电机 | 8.OKW |
| 车胎 | 风机电机 | 5.5K | |
| 车胎尺寸 | 195/75 R16C | 液压电机 | 3.0KW |
| 车胎气压 | 4.5bar | 水回路 | |
| 动力及清扫 | 水箱容积 | 386L | |
| 电池包规格 | 70kwh/磷酸铁鲤 | 洒水泵 | A 8bar |
| 额定电压 | 307V | 水喷头数量 | |
| 额定电流 | 230AH | 充 电 | |
| 最高行驶速度 | 28km/h | 充电方式 | 直流快充、直流慢充 |
| 回收箱容积 | 1850L | 车辆充电接口 | GB/T 2024.3.3-2011 |
| 清扫宽度 | 1600-2400mm | 单次充电最长连续作业时间 | 13小时 |
| 清扫效率 | ≥97% | 空调 | |
| 爬坡能力 | 20% | 冷媒R134a | 450g |
| 冷冻油SP20 | 80cc | ||
产品视频
产品特点
扫一扫联系我们
抖音官媒
地址
陕西省西安市雁塔区大寨路185号
华洲城熙悦都18幢2单元1002号